RKVVO 2 1e Klasse 102 Zuid 1 2010 / 2011
| 1 (05/09/2010) |
| zondag, 05 september 2010 | |||||||||
![]() | RKVVO 2 | - | ![]() | Geldrop/Houta Bouw 2 | - | : | - | ||
![]() | Haarsteeg 2 | - | ![]() | SBC 2 | 3 | : | 2 | ||
![]() | VOAB 2 | - | ![]() | Nuenen 2 | 1 | : | 2 | ||
![]() | Best Vooruit 2 | - | ![]() | Wilhelmina 2 | 1 | : | 1 | ||
![]() | RKDVC 2 | - | ![]() | Brabantia 2 | 7 | : | 0 | ||
![]() | Jeka 4 | - | ![]() | Theole 2 | 2 | : | 2 | ||
| go to top |
| 2 (12/09/2010) |
| zondag, 12 september 2010 | |||||||||
![]() | Geldrop/Houta Bouw 2 | - | ![]() | Haarsteeg 2 | - | : | - | ||
![]() | Brabantia 2 | - | ![]() | RKVVO 2 | - | : | - | ||
![]() | Theole 2 | - | ![]() | VOAB 2 | - | : | - | ||
![]() | SBC 2 | - | ![]() | Best Vooruit 2 | - | : | - | ||
![]() | Nuenen 2 | - | ![]() | RKDVC 2 | - | : | - | ||
![]() | Wilhelmina 2 | - | ![]() | Jeka 4 | - | : | - | ||
| go to top |














