RKVVO B3 3e Klasse B47 2010 / 2011
| 1 (11/09/2010) |
| zaterdag, 11 september 2010 | |||||||||
![]() | DVS B2 | - | ![]() | De Valk B2 | - | : | - | ||
![]() | UNA B3 | - | ![]() | Geldrop/Houta Bouw B3 | - | : | - | ||
![]() | WVVZ B3 | - | ![]() | RKVVO B3 | - | : | - | ||
![]() | Unitas 59 B4 | - | ![]() | SBC B3 | - | : | - | ||
![]() | Beerse Boys B2 | - | ![]() | Oirschot Vooruit B3 | - | : | - | ||
![]() | Wilhelmina Boys B2 | - | ![]() | RKSV Heeze B2 | - | : | - | ||
| go to top |
| 2 (18/09/2010) |
| zaterdag, 18 september 2010 | |||||||||
![]() | RKSV Heeze B2 | - | ![]() | Unitas 59 B4 | - | : | - | ||
![]() | SBC B3 | - | ![]() | WVVZ B3 | - | : | - | ||
![]() | RKVVO B3 | - | ![]() | UNA B3 | - | : | - | ||
![]() | Geldrop/Houta Bouw B3 | - | ![]() | DVS B2 | - | : | - | ||
![]() | De Valk B2 | - | ![]() | Oirschot Vooruit B3 | - | : | - | ||
![]() | Wilhelmina Boys B2 | - | ![]() | Beerse Boys B2 | - | : | - | ||
| go to top |
| 3 (25/09/2010) |
| zaterdag, 25 september 2010 | |||||||||
![]() | Oirschot Vooruit B3 | - | ![]() | Geldrop/Houta Bouw B3 | - | : | - | ||
![]() | DVS B2 | - | ![]() | RKVVO B3 | - | : | - | ||
![]() | UNA B3 | - | ![]() | SBC B3 | - | : | - | ||
![]() | WVVZ B3 | - | ![]() | RKSV Heeze B2 | - | : | - | ||
![]() | Beerse Boys B2 | - | ![]() | De Valk B2 | - | : | - | ||
![]() | Unitas 59 B4 | - | ![]() | Wilhelmina Boys B2 | - | : | - | ||
| go to top |
| 4 (02/10/2010) |
| zaterdag, 02 oktober 2010 | |||||||||
![]() | RKSV Heeze B2 | - | ![]() | UNA B3 | - | : | - | ||
![]() | SBC B3 | - | ![]() | DVS B2 | - | : | - | ||
![]() | RKVVO B3 | - | ![]() | Oirschot Vooruit B3 | - | : | - | ||
![]() | Geldrop/Houta Bouw B3 | - | ![]() | De Valk B2 | - | : | - | ||
![]() | Unitas 59 B4 | - | ![]() | Beerse Boys B2 | - | : | - | ||
![]() | Wilhelmina Boys B2 | - | ![]() | WVVZ B3 | - | : | - | ||
| go to top |
| 5 (09/10/2010) |
| zaterdag, 09 oktober 2010 | |||||||||
![]() | De Valk B2 | - | ![]() | RKVVO B3 | - | : | - | ||
![]() | Oirschot Vooruit B3 | - | ![]() | SBC B3 | - | : | - | ||
![]() | DVS B2 | - | ![]() | RKSV Heeze B2 | - | : | - | ||
![]() | WVVZ B3 | - | ![]() | Unitas 59 B4 | - | : | - | ||
![]() | Beerse Boys B2 | - | ![]() | Geldrop/Houta Bouw B3 | - | : | - | ||
![]() | UNA B3 | - | ![]() | Wilhelmina Boys B2 | - | : | - | ||
| go to top |
| 6 (16/10/2010) |
| zaterdag, 16 oktober 2010 | |||||||||
![]() | RKSV Heeze B2 | - | ![]() | Oirschot Vooruit B3 | - | : | - | ||
![]() | SBC B3 | - | ![]() | De Valk B2 | - | : | - | ||
![]() | RKVVO B3 | - | ![]() | Geldrop/Houta Bouw B3 | - | : | - | ||
![]() | WVVZ B3 | - | ![]() | Beerse Boys B2 | - | : | - | ||
![]() | Unitas 59 B4 | - | ![]() | UNA B3 | - | : | - | ||
![]() | Wilhelmina Boys B2 | - | ![]() | DVS B2 | - | : | - | ||
| go to top |
| 7 (23/10/2010) |
| zaterdag, 23 oktober 2010 | |||||||||
![]() | RKSV Heeze B2 | - | ![]() | Beerse Boys B2 | - | : | - | ||
![]() | RKVVO B3 | - | ![]() | Unitas 59 B4 | - | : | - | ||
![]() | Geldrop/Houta Bouw B3 | - | ![]() | WVVZ B3 | - | : | - | ||
![]() | De Valk B2 | - | ![]() | UNA B3 | - | : | - | ||
![]() | Oirschot Vooruit B3 | - | ![]() | DVS B2 | - | : | - | ||
![]() | SBC B3 | - | ![]() | Wilhelmina Boys B2 | - | : | - | ||
| go to top |
| 8 (30/10/2010) |
| zaterdag, 30 oktober 2010 | |||||||||
![]() | Geldrop/Houta Bouw B3 | - | ![]() | SBC B3 | - | : | - | ||
![]() | De Valk B2 | - | ![]() | RKSV Heeze B2 | - | : | - | ||
![]() | DVS B2 | - | ![]() | Unitas 59 B4 | - | : | - | ||
![]() | UNA B3 | - | ![]() | WVVZ B3 | - | : | - | ||
![]() | Beerse Boys B2 | - | ![]() | RKVVO B3 | - | : | - | ||
![]() | Oirschot Vooruit B3 | - | ![]() | Wilhelmina Boys B2 | - | : | - | ||
| go to top |
| 9 (06/11/2010) |
| zaterdag, 06 november 2010 | |||||||||
![]() | RKSV Heeze B2 | - | ![]() | Geldrop/Houta Bouw B3 | - | : | - | ||
![]() | SBC B3 | - | ![]() | RKVVO B3 | - | : | - | ||
![]() | UNA B3 | - | ![]() | Beerse Boys B2 | - | : | - | ||
![]() | WVVZ B3 | - | ![]() | DVS B2 | - | : | - | ||
![]() | Unitas 59 B4 | - | ![]() | Oirschot Vooruit B3 | - | : | - | ||
![]() | Wilhelmina Boys B2 | - | ![]() | De Valk B2 | - | : | - | ||
| go to top |
| 10 (13/11/2010) |
| zaterdag, 13 november 2010 | |||||||||
![]() | SBC B3 | - | ![]() | Beerse Boys B2 | - | : | - | ||
![]() | RKVVO B3 | - | ![]() | RKSV Heeze B2 | - | : | - | ||
![]() | De Valk B2 | - | ![]() | Unitas 59 B4 | - | : | - | ||
![]() | Oirschot Vooruit B3 | - | ![]() | WVVZ B3 | - | : | - | ||
![]() | DVS B2 | - | ![]() | UNA B3 | - | : | - | ||
![]() | Geldrop/Houta Bouw B3 | - | ![]() | Wilhelmina Boys B2 | - | : | - | ||
| go to top |
| 11 (20/11/2010) |
| zaterdag, 20 november 2010 | |||||||||
![]() | RKSV Heeze B2 | - | ![]() | SBC B3 | - | : | - | ||
![]() | UNA B3 | - | ![]() | Oirschot Vooruit B3 | - | : | - | ||
![]() | WVVZ B3 | - | ![]() | De Valk B2 | - | : | - | ||
![]() | Unitas 59 B4 | - | ![]() | Geldrop/Houta Bouw B3 | - | : | - | ||
![]() | Beerse Boys B2 | - | ![]() | DVS B2 | - | : | - | ||
![]() | Wilhelmina Boys B2 | - | ![]() | RKVVO B3 | - | : | - | ||
| go to top |














