1e klasse (4e fase) 04 - RKVVO

1e klasse (4e fase) 04

Balans thuis

Team G P
1 Best Vooruit JO12-1 4 12
2 Nieuw Woensel JO12-1 3 9
3 SV Valkenswaard JO12-1JM 5 9
4 Woenselse Boys JO12-1 3 6
5 DBS JO12-1 4 6
6 Brabantia JO12-3 4 6
7 RKVVO JO12-1JM 2 0
8 SV Unitas'59 JO12-2 2 0
9 DOSL JO12-1JM 3 0

Balans uit

Team G P
1 Nieuw Woensel JO12-1 4 9
2 SV Valkenswaard JO12-1JM 2 6
3 DBS JO12-1 3 6
4 Woenselse Boys JO12-1 3 6
5 Best Vooruit JO12-1 3 6
6 RKVVO JO12-1JM 3 3
7 DOSL JO12-1JM 4 3
8 SV Unitas'59 JO12-2 5 3
9 Brabantia JO12-3 3 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!