Topscorers - RKVVO

Topscorers

# Naam Team
1 Jochem Kleingeld 5 (zon) 16 2 0 0 0
2 Taoufik Salhi 5 (zon) 14 4 0 0 0
3 Bert de Jong 5 (zon) 11 11 0 0 0
4 Rob Vos 5 (zon) 8 6 1 0 0
5 Vinnie van den Boomen 5 (zon) 4 10 1 0 0
6 Angelo Fietelaars 5 (zon) 4 5 1 0 0
7 Mart Soetens 5 (zon) 3 2 1 0 0
8 Melchior Scherpenhuizen 5 (zon) 2 1 0 0 0
9 Yucatan Sella 5 (zon) 1 5 0 0 0
10 Lenn Puijnen 5 (zon) 1 1 0 0 0
11 Sjors Sanders 5 (zon) 1 0 0 0 0
12 Paul Bogaers 5 (zon) 1 0 0 0 0
13 Nino Brugman 5 (zon) 1 0 1 0 0
14 Stefan Kennis 5 (zon) 0 3 0 0 0
15 Jip Kuijpers 5 (zon) 0 2 0 0 0
16 Mart Moest 5 (zon) 0 1 0 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!