Topscorers - RKVVO

Topscorers

# Naam Team
1 Martijn Antonis 5 (zon) 33 10 0 0 0
2 Bert de Jong 5 (zon) 21 17 0 0 0
3 Joris van Vlerken 5 (zon) 20 12 0 0 0
4 Dinan Jansen 5 (zon) 11 6 0 0 0
5 Kees van Boxel 5 (zon) 10 12 1 0 0
6 Jorrit van Baalen 5 (zon) 9 2 0 0 0
7 Mathieu Peters 5 (zon) 4 3 0 0 0
8 Erik van Beek 5 (zon) 3 3 0 0 0
9 Joost Lobbezoo 5 (zon) 3 2 0 0 0
10 Dennis Smits 5 (zon) 2 7 0 0 0
11 Paul Dingen 5 (zon) 2 4 0 0 0
12 Paul v.d. Hurk 5 (zon) 2 4 0 0 0
13 Sander van Mill 5 (zon) 2 1 0 0 0
14 Paolo Lenatti 5 (zon) 2 0 0 0 0
15 Dennis Louwers 5 (zon) 1 2 0 0 0
16 Joost Peeters 5 (zon) 1 1 0 0 0
17 Frank van Beers 5 (zon) 1 0 0 0 0
18 William van Doren 5 (zon) 1 0 0 0 0
19 Wim van Doren 5 (zon) 0 1 0 0 0
20 Crit van der Weerden 5 (zon) 0 1 0 0 0
21 Pleun Broeksteeg 5 (zon) 0 1 0 0 0
22 Joris van Esch 5 (zon) 0 1 0 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!