2013-2014 - RKVVO

2013-2014

Interne Periodekampioenschap RKVVO 2013/2014

Eerste periode
Team Wed - Punten Doelsaldo Gem.
RKVVO 6 6 15 51 - 10 2,50
RKVVO 9 6 14 26 - 12 2,33
RKVVO Da 1 6 13 21 - 6 2,17
RKVVO 8 6 13 27 - 13 2,17
RKVVO Veteranen 6 12 19 - 16 2,00
RKVVO 5 6 10 25 - 19 1,67
RKVVO 3 5 7 8 - 8 1,40
RKVVO 7 6 7 13 - 11 1,17
RKVVO 1 7 7 13 - 17 1,00
RKVVO 4 6 6 9 - 17 1,00
RKVVO 2 6 4 8 - 10 0,67
RKVVO Da 2 5 0 4 - 37 0,00

Tweede periode
Team Wed - Punten Doelsaldo Gem.
RKVVO 5 6 15 35 - 12 2,50
RKVVO 3 5 12 12 - 11 2,40
RKVVO Veteranen 6 13 27 - 15 2,17
RKVVO 6 6 12 53 - 13 2,00
RKVVO 9 6 11 21 - 10 1,83
RKVVO 7 6 10 16 - 9 1,67
RKVVO 2 6 7 12 - 16 1,17
RKVVO 8 6 6 17 - 17 1,00
RKVVO Da 1 5 4 4 - 9 0,80
RKVVO 4 6 4 13 - 27 0,67
RKVVO 1 7 3 5 - 20 0,43
RKVVO Da 2 5 0 1 - 45 0,00

Derde periode
Team Wed - Punten Doelsaldo Gem.
RKVVO 8 5 15 16 - 5 3,00
RKVVO 7 5 13 21 - 6 2,60
RKVVO 6 5 12 24 - 9 2,40
RKVVO 9 5 11 12 - 5 2,20
RKVVO 1 6 11 10 - 5 1,83
RKVVO 2 5 9 12 - 6 1,80
RKVVO 5 5 9 13 - 12 1,80
RKVVO 3 5 7 17 - 14 1,40
RKVVO Da 2 5 7 8 - 7 1,40
RKVVO Da 1 4 4 10 - 12 1,00
RKVVO Veteranen 6 4 13 - 20 0,67
RKVVO 4 5 3 6 - 16 0,60

Vierde periode
Team Wed - Punten Doelsaldo Gem.
RKVVO 9 5 15 36 - 7 3,00
RKVVO 3 5 15 18 - 3 3,00
RKVVO 6 5 12 39 - 5 2,40
RKVVO 5 5 12 19 - 10 2,40
RKVVO Veteranen 4 9 20 - 12 2,25
RKVVO 7 5 9 18 - 14 1,80
RKVVO Da 1 5 7 11 - 11 1,40
RKVVO 1 6 8 8 - 11 1,33
RKVVO 8 5 4 11 - 16 0,80
RKVVO 2 5 4 6 - 12 0,80
RKVVO Da 2 5 3 3 - 18 0,60
RKVVO 4 5 1 6 - 21 0,20
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!