2015-2016 - RKVVO

2015-2016

Interne Periodekampioenschap RKVVO 2015/2016

Eerste periode
Team Wed W G V Pnt v - t Doelsaldo % nog te spelen
RKVVO Veteranen 6 6 0 0 18 24 - 5 19 100,00% 0
RKVVO 8 6 5 1 0 16 24 - 5 19 88,89% 0
RKVVO 9 5 4 0 1 12 14 - 11 3 80,00% 0
RKVVO 6 4 3 0 1 9 11 - 9 2 75,00% 0
RKVVO 3 7 4 2 1 14 18 - 9 9 66,67% 0
RKVVO Da 1 5 3 0 2 9 18 - 11 7 60,00% 0
RKVVO 5 6 3 0 3 9 25 - 20 5 50,00% 0
RKVVO 4 5 2 1 2 7 18 - 15 3 46,67% 0
RKVVO 2 7 3 0 4 9 9 - 17 -8 42,86% 0
RKVVO 7 5 2 0 3 6 7 - 10 -3 40,00% 0
RKVVO 10 6 2 1 3 7 13 - 18 -5 38,89% 0
RKVVO 1 7 2 1 4 7 7 - 14 -7 33,33% 0
Totaal 69 39 6 24 123 188 - 144 44 59,42%

Tweede periode
Team Wed W G V Pnt v - t Doelsaldo % nog te spelen
RKVVO 9 5 4 0 1 12 23 - 11 12 80,00% 0
RKVVO Da 1 5 4 0 1 12 10 - 4 6 80,00% 0
RKVVO 7 5 3 0 2 9 16 - 6 10 60,00% 0
RKVVO 8 6 3 1 2 10 19 - 9 10 55,56% 0
RKVVO 5 6 3 0 3 9 20 - 19 1 50,00% 0
RKVVO 2 7 3 1 3 10 14 - 10 4 47,62% 0
RKVVO 4 5 2 0 3 6 16 - 18 -2 40,00% 0
RKVVO Veteranen 4 1 1 2 4 7 - 9 -2 33,33% 0
RKVVO 3 7 1 2 4 5 10 - 14 -4 23,81% 0
RKVVO 10 5 1 0 4 3 9 - 15 -6 20,00% 1
RKVVO 1 7 0 3 4 3 6 - 15 -9 14,29% 0
RKVVO 6 5 0 0 5 0 6 - 19 -13 0,00% 0
Totaal 67 25 8 34 83 156 - 149 7 41,29%

Derde periode
Team Wed W G V Pnt v - t Doelsaldo % nog te spelen
RKVVO Da 1 4 4 0 0 12 23 - 2 21 100,00% 0
RKVVO 3 6 3 3 0 12 15 - 7 8 66,67% 0
RKVVO 9 5 3 1 1 10 9 - 8 1 66,67% 0
RKVVO Veteranen 4 2 1 1 7 7 - 4 3 58,33% 0
RKVVO 1 6 3 1 2 10 10 - 8 2 55,56% 0
RKVVO 8 5 2 2 1 8 16 - 5 11 53,33% 0
RKVVO 7 5 2 1 2 7 11 - 11 0 46,67% 0
RKVVO 5 5 2 1 2 7 6 - 6 0 46,67% 0
RKVVO 6 4 1 2 1 5 11 - 12 -1 41,67% 0
RKVVO 10 5 1 1 3 4 12 - 14 -2 26,67% 0
RKVVO 4 5 1 1 3 4 8 - 14 -6 26,67% 0
RKVVO 2 6 0 2 4 2 6 - 11 -5 11,11% 0
Totaal 60 24 16 20 88 134 - 102 32 48,89%

Vierde periode
Team Wed W G V Pnt v - t Doelsaldo % nog te spelen
RKVVO Da 1 3 3 0 0 9 10 - 3 7 100,00% 1
RKVVO 9 4 3 1 0 10 13 - 6 7 83,33% 1
RKVVO 7 4 3 0 1 9 13 - 4 9 75,00% 1
RKVVO Veteranen 4 3 0 1 9 14 - 11 3 75,00% 0
RKVVO 1 4 2 0 2 6 9 - 8 1 50,00% 2
RKVVO 4 4 2 0 2 6 7 - 10 -3 50,00% 1
RKVVO 8 4 1 2 1 5 9 - 7 2 41,67% 1
RKVVO 3 4 1 1 2 4 5 - 10 -5 33,33% 2
RKVVO 2 5 1 1 3 4 8 - 11 -3 26,67% 1
RKVVO 6 4 1 0 3 3 5 - 8 -3 25,00% 1
RKVVO 10 3 0 2 1 2 4 - 5 -1 22,22% 2
RKVVO 5 4 0 1 3 1 3 - 13 -10 8,33% 1
Totaal 47 20 8 19 68 100 - 96 4 48,23%
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!