Cookie beleid RKVVO

De website van RKVVO is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
02 sep 15.00 RKVVO MO17-1 SV Budel MO17-2 co 5-1
09 sep 13.45 FC Eindhoven AV MO17-2 RKVVO MO17-1 co 3-1
09 sep 13.45 FC Eindhoven AV MO17-2 RKVVO MO17-1 co 3-1
16 sep 14.45 ST RKVV Bergeijk/Terlo MO17-1 RKVVO MO17-1 co -
23 sep 15.00 RKVVO MO17-1 Marvilde MO17-2 vr -
30 sep 13.15 SV Valkenswaard MO17-1 RKVVO MO17-1 co 3-3
04 okt 19.00 RKVVO MO17-1 Marvilde MO17-2 co 3-0
07 okt 15.00 RKVVO MO17-1 SVO RDM MO17-1 co 0-3
09 okt 20.00 ST RKVV Bergeijk/Terlo MO17-1 RKVVO MO17-1 co 4-0
28 okt 14.30 SJVV MO17-1 (9-tal) RKVVO MO17-1 co 2-4
04 nov 15.00 RKVVO MO17-1 RKSV Nuenen MO17-2 co 3-4
18 nov 15.00 RKVVO MO17-1 ST DOSL/RKSV Heeze MO17-1 co 1-5
25 nov 15.00 RKVVO MO17-1 SV Someren MO17-1 co 1-2
02 dec 13.45 FC Eindhoven AV MO17-3 (9-tal) RKVVO MO17-1 co 0-4
09 dec 15.00 RKVVO MO17-1 SJO Juventud, MO17-1 (9-tal) co 1-6
16 dec 14.00 ST MBC '13/FC Maasgouw MO17-1 RKVVO MO17-1 co 2-2
27 jan 14.45 SV Someren MO17-1 RKVVO MO17-1 co 1-1
03 feb 15.00 RKVVO MO17-1 ST DOSL/RKSV Heeze MO17-1 co 0-1
24 feb 13.45 RKSV Nuenen MO17-2 RKVVO MO17-1 co 0-2
02 mrt 15.00 RKVVO MO17-1 SJO Juventud, MO17-1 (9-tal) co 0-2
16 mrt 15.00 RKVVO MO17-1 SV Budel MO17-1 co 1-7
23 mrt 12.00 SJO Juventud, MO17-1 (9-tal) RKVVO MO17-1 co 1-1
06 apr 15.00 RKVVO MO17-1 RKSV Nuenen MO17-2 co 1-3
13 apr 15.00 SV Budel MO17-1 RKVVO MO17-1 co 11-2
17 apr 19.00 RKVVO MO17-1 ST MBC '13/FC Maasgouw MO17-1 co 0-2
20 apr 15.00 RKVVO MO17-1 SJVV MO17-1 (9-tal) co 3-2
11 mei 12.00 ST MBC '13/FC Maasgouw MO17-1 RKVVO MO17-1 co -
15 mei 19.30 SJVV MO17-1 (9-tal) RKVVO MO17-1 co -
18 mei 15.00 RKVVO MO17-1 SV Someren MO17-1 co -
25 mei 13.00 ST DOSL/RKSV Heeze MO17-1 RKVVO MO17-1 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!