2014-2015 - RKVVO

2014-2015

Interne Periodekampioenschap RKVVO 2014/2015

Eerste periode
Team Wed W G V Pnt v - t Doelsaldo % nog te spelen
RKVVO 4 6 6 0 0 18 28 - 4 24 100,00% 0
RKVVO Veteranen 6 6 0 0 18 26 - 10 16 100,00% 0
RKVVO 6 6 5 1 0 16 45 - 7 38 88,89% 0
RKVVO 5 6 5 1 0 16 20 - 7 13 88,89% 0
RKVVO 1 7 5 0 2 15 11 - 8 3 71,43% 0
RKVVO Da 1 6 4 0 2 12 17 - 6 11 66,67% 0
RKVVO 7 6 3 0 3 9 19 - 13 6 50,00% 0
RKVVO 2 7 2 2 3 8 16 - 17 -1 38,10% 0
RKVVO 9 6 2 0 4 6 21 - 15 6 33,33% 0
RKVVO Da 2 6 2 0 4 6 11 - 11 0 33,33% 0
RKVVO 3 7 2 1 4 7 15 - 17 -2 33,33% 0
RKVVO 8 6 2 0 4 6 14 - 17 -3 33,33% 0
Totaal 75 44 5 26 137 243 - 132 111 60,89%

Tweede periode
Team Wed W G V Pnt v - t Doelsaldo % nog te spelen
RKVVO 6 6 5 1 0 16 44 - 11 33 88,89% 0
RKVVO 7 6 4 1 1 13 18 - 7 11 72,22% 0
RKVVO Veteranen 5 3 1 1 10 14 - 9 5 66,67% 0
RKVVO 5 6 4 0 2 12 20 - 23 -3 66,67% 0
RKVVO 3 7 4 1 2 13 13 - 9 4 61,90% 0
RKVVO 9 6 3 0 3 9 25 - 22 3 50,00% 0
RKVVO Da 1 6 2 1 3 7 12 - 12 0 38,89% 0
RKVVO 2 7 2 1 4 7 6 - 9 -3 33,33% 0
RKVVO 1 7 2 1 4 7 11 - 16 -5 33,33% 0
RKVVO 4 6 1 0 5 3 10 - 12 -2 16,67% 0
RKVVO 8 6 0 0 6 0 5 - 22 -17 0,00% 0
RKVVO Da 2 6 0 0 6 0 3 - 35 -32 0,00% 0
Totaal 74 30 7 37 97 181 - 187 -6 43,69%

Derde periode
Team Wed W G V Pnt v - t Doelsaldo % nog te spelen
RKVVO 1 6 6 0 0 18 24 - 3 21 100,00% 0
RKVVO 6 4 4 0 0 12 17 - 2 15 100,00% 0
RKVVO 3 6 5 0 1 15 18 - 8 10 83,33% 0
RKVVO Veteranen 4 3 0 1 9 17 - 12 5 75,00% 0
RKVVO 7 5 3 1 1 10 14 - 7 7 66,67% 0
RKVVO 4 5 3 0 2 9 20 - 10 10 60,00% 0
RKVVO Da 2 5 3 0 2 9 16 - 10 6 60,00% 0
RKVVO Da 1 5 3 0 2 9 13 - 7 6 60,00% 0
RKVVO 5 5 3 0 2 9 23 - 22 1 60,00% 0
RKVVO 2 6 3 0 3 9 9 - 13 -4 50,00% 0
RKVVO 9 5 2 1 2 7 13 - 11 2 46,67% 0
RKVVO 8 5 2 0 3 6 11 - 19 -8 40,00% 0
Totaal 61 40 2 19 122 195 - 124 71 66,67%

Vierde periode
Team Wed W G V Pnt v - t Doelsaldo % nog te spelen
RKVVO 6 5 5 0 0 15 26 - 3 23 100,00% 0
RKVVO Da 1 5 4 1 0 13 9 - 1 8 86,67% 0
RKVVO 7 5 4 0 1 12 21 - 9 12 80,00% 0
RKVVO 9 5 4 0 1 12 17 - 10 7 80,00% 0
RKVVO 1 6 4 2 0 14 14 - 4 10 77,78% 0
RKVVO Veteranen 4 3 0 1 9 17 - 7 10 75,00% 0
RKVVO 5 5 3 1 1 10 26 - 10 16 66,67% 0
RKVVO 8 4 1 2 1 5 6 - 11 -5 41,67% 0
RKVVO 3 6 2 1 3 7 7 - 7 0 38,89% 0
RKVVO 2 6 2 1 3 7 12 - 14 -2 38,89% 0
RKVVO 4 3 1 0 2 3 9 - 13 -4 33,33% 0
RKVVO Da 2 5 1 0 4 3 6 - 25 -19 20,00% 0
Totaal 59 34 8 17 110 170 - 114 56 62,15%
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!