2019-2020 - RKVVO

2019-2020

Interne Periodekampioenschap RKVVO 2019/2020

Eerste periode
Team Wed W G V Pnt v - t Doelsaldo % nog te spelen
RKVVO Veteranen 7 6 0 1 18 28 - 14 14 85,71% 0
RKVVO 1 7 6 0 1 18 19 - 6 13 85,71% 0
RKVVO 9 6 4 1 1 13 22 - 9 13 72,22% 0
RKVVO 5 6 4 1 1 13 23 - 11 12 72,22% 0
RKVVO 3 7 4 2 1 14 17 - 8 9 66,67% 0
RKVVO 8 6 3 0 3 9 16 - 10 6 50,00% 0
RKVVO 7 6 2 2 2 8 20 - 19 1 44,44% 0
RKVVO 2 7 2 3 2 9 19 - 14 5 42,86% 0
RKVVO 6 6 2 0 4 6 21 - 19 2 33,33% 0
RKVVO 4 6 1 0 5 3 11 - 16 -5 16,67% 0
Totaal 64 34 9 21 111 196 - 126 70 57,81%  

Tweede periode
Team Wed W G V Pnt v - t Doelsaldo % nog te spelen
RKVVO Veteranen 7 7 0 0 21 37 - 8 29 100,00% 0
RKVVO 5 6 5 1 0 16 27 - 11 16 88,89% 0
RKVVO 8 6 5 1 0 16 21 - 11 10 88,89% 0
RKVVO 3 7 5 2 0 17 17 - 5 12 80,95% 0
RKVVO 2 7 4 1 2 13 18 - 18 0 61,90% 0
RKVVO 9 6 3 1 2 10 20 - 17 3 55,56% 0
RKVVO 6 6 3 0 3 9 16 - 21 -5 50,00% 0
RKVVO 4 6 2 1 3 7 9 - 14 -5 38,89% 0
RKVVO 7 6 2 0 4 6 18 - 26 -8 33,33% 0
RKVVO 1 7 1 1 5 4 7 - 17 -10 19,05% 0
Totaal 64 37 8 19 119 190 - 148 42 61,98%  

Derde periode
Team Wed W G V Pnt v - t Doelsaldo % nog te spelen
RKVVO Veteranen 1 1 0 0 3 9 - 0 9 100,00% 4
RKVVO 5 1 1 0 0 3 3 - 1 2 100,00% 4
RKVVO 8 1 1 0 0 3 3 - 2 1 100,00% 4
RKVVO 3 2 1 0 1 3 5 - 4 1 50,00% 4
RKVVO 2 2 1 0 1 3 3 - 3 0 50,00% 4
RKVVO 9 2 1 0 1 3 2 - 2 0 50,00% 4
RKVVO 6 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0,00% 5
RKVVO 4 1 0 0 1 0 1 - 2 -1 0,00% 4
RKVVO 7 2 0 0 2 0 3 - 5 -2 0,00% 3
RKVVO 1 2 0 0 2 0 1 - 12 -11 0,00% 3
Totaal 14 6 0 8 18 30 - 31 -1 42,86%  

Vierde periode
Team Wed W G V Pnt v - t Doelsaldo % nog te spelen
RKVVO 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0,00% 6
RKVVO 5 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0,00% 6
RKVVO 8 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0,00% 6
RKVVO 3 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0,00% 5
RKVVO 2 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0,00% 5
RKVVO 9 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0,00% 5
RKVVO 6 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0,00% 5
RKVVO 4 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0,00% 5
RKVVO 7 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0,00% 5
RKVVO 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0,00% 5
Totaal 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0,00%  
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!